機頂盒快速溫變老化試驗箱使用A3鋼板,表面磷化靜電噴塑,內箱材質 SUS304不銹鋼2B級光板,保溫材質 超薄超細玻璃纖維,門框隔熱,雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條,進口“TEMI300"微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分數(shù))。
品牌 | 艾思荔/Asli | 溫度范圍 | -70~150℃ |
---|---|---|---|
濕度范圍 | 20~98% R.H | 額定電壓 | 380V |
重量 | 950kg | 外形尺寸 | 1750×2250×2350mm |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
機頂盒快速溫變老化試驗箱使用A3鋼板,表面磷化靜電噴塑,內箱材質 SUS304不銹鋼2B級光板,保溫材質 超薄超細玻璃纖維,門框隔熱,雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條,進口“TEMI300”微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分數(shù))。
快速溫變老化試驗箱性能指標:
型號 | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) | ||
內部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 范 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調可控(選購) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗負載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降) | ||||||
內外部材質 | 內箱材質為SUS 304#不銹鋼,外箱材質為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 水冷式 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓塑機過載保護開關、冷媒高低壓保護開關、超濕度超溫度保護開關、保險絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報警保護 | ||||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內門 、記錄器 、純水凈化機 、除濕機 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
快速溫變老化試驗箱附件標準配置
多層鋼化玻璃加熱除霜附照明玻璃視窗、試品架2個、測試引線孔(Φ50mm)1個
安全保護 漏電、短路、超溫、缺水、壓縮超壓、過載、過電流保護
電源電壓 AC220 或380V±10% 50HZ 三相四線制
使用環(huán)境溫度 5℃~+30℃ ≤85 % R.H
快速溫變老化試驗箱滿足標準
GB2423.1—93《電工電子產品基本環(huán)境試驗規(guī)程》 試驗A:低溫試驗方法;
GB2423.2—93《電工電子產品基本環(huán)境試驗規(guī)程》 試驗B:高溫試驗方法;
GB2423.4—93《電工電子產品基本環(huán)境試驗規(guī)程》 試驗C:恒溫恒濕試驗方法:
機頂盒快速溫變老化試驗箱用途:
壹叁伍 叁捌肆陸 玖零柒陸 適用于電工、電子、儀器儀表及其它產品、零部件及材料在復雜的高、低溫濕熱環(huán)境下貯存、運輸、使用時復雜的高低溫濕熱變化適應性試驗。
廣東艾思荔檢測儀器有限公司 版權所有 ICP備案號:粵ICP備09006556號
地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園 GoogleSitemap